Confira os planos de uso para monitoramento de processos e gestão de múltiplos usuários.
Preço / Processo / Mês
QUANT. PROCESSOS | ANUAL | TRIMESTRAL | MENSAL |
---|---|---|---|
10 | 7,50 | 9,00 | 10,50 |
30 | 7,13 | 8,34 | 9,19 |
50 | 6,75 | 7,90 | 8,71 |
100 | 6,38 | 7,46 | 8,22 |
200 | 5,25 | 6,14 | 6,77 |
300 | 2,88 | 3,36 | 3,71 |
400 | 2,30 | 2,69 | 2,97 |
500 | 2,07 | 2,42 | 2,67 |
1000 | 1,15 | 1,35 | 1,48 |
Escolha o plano mais conveniente e realize uma gestão compartilhada com sua equipe.
USUÁRIOS EXTRA | VALOR (R$/Usuário/Mês) |
---|---|
01 | 50,00 |
02 a 05 | 40,00 |
06 a 10 | 30,00 |