Confira os planos de uso para monitoramento de processos e gestão de múltiplos usuários.
Preço / Processo / Mês
QUANT. PROCESSOS | ANUAL | TRIMESTRAL | MENSAL |
---|---|---|---|
10 | 15,00 | 18,00 | 21,50 |
30 | 14,25 | 16,70 | 18,40 |
50 | 13,50 | 15,80 | 17,40 |
100 | 12,75 | 14,90 | 16,45 |
200 | 10,50 | 12,30 | 13,55 |
300 | 7,50 | 8,80 | 9,70 |
400 | 6,00 | 7,00 | 7,75 |
500 | 5,40 | 6,30 | 7,00 |
1000 | 3,00 | 3,50 | 3,90 |
Escolha o plano mais conveniente e realize uma gestão compartilhada com sua equipe.
USUÁRIOS EXTRA | VALOR (R$/Usuário/Mês) |
---|---|
01 | 150,00 |
02 a 03 | 125,00 |
até a 06 | 100,00 |